TEL. 0497-382277
INFO@GANZENHOF.NL
|
WEEKENDS |
||
| november t/m maart | € 1695,00 | € 1885,00 |
| april t/m oktober | € 2145,00 | € 2385,00 |
| - extra nacht | € 250,00 | € 300,00 |
| SPECIALE WEEKENDS | ||
| Pasen 3 nachten | € 2395,00 | € 2660,00 |
| Pasen 4 nachten | € 2575,00 | € 2860,00 |
| Hemelvaart 4 nachten | € 2895,00 | € 3215,00 |
| Pinksteren 3 nachten | € 2595,00 | € 2880,00 |
| Kerst 2 nachten | € 2145,00 | € 2380,00 |
| Kerst 3 nachten | € 2395,00 | € 2660,00 |
| Kerst 4 nachten | € 2595,00 | € 2880,00 |
| Oud & Nieuw 2 nachten | € 2195,00 | € 2450,00 |
| Oud & Nieuw 3 nachten | € 2395,00 | € 2675,00 |
| Oud & Nieuw 4 nachten | € 2595,00 | € 2900,00 |
| MIDWEKEN/WEKEN | ||
| april t/m oktober | ||
| midweek 3 nachten | € 1535,00 | € 1750,00 |
| midweek 4 nachten | € 1650,00 | € 1850,00 |
| weektarief 7 nachten | € 2950,00 | € 3275,00 |
| november t/m maart | ||
| midweek 3 nachten | € 1155,00 | € 1295,00 |
| midweek 4 nachten | € 1295,00 | € 1445,00 |
| week 7 nachten* | € 2275,00 | € 2525,00 |
| Bijkomende kosten | ||
| Bedlinnen (verplicht) pp | € 9,00 | € 10,00 |
| Badlinnen (optioneel) pp | € 3,50 | € 3,50 |
| Toeristenbelasting tarief pppn ** | € 1,87 | € 1,92 |
* weektarief enkel geldig bij aankomst en vertrek op maandag of vrijdag.
Afwijkende aankomst/vertrekdagen; weektarief op aanvraag!
** i.v.m. jaarlijkse aanpassingen van de toeristenbelasting vanuit de gemeente kunnen de bedragen iets afwijken.
Toeristenbelasting wordt niet geheven voor kinderen in zelf meegebracht bedje